COURS | TOEFL PREPARATION 1+ semaine | |
---|---|---|
VILLE | BOSTON | LOS ANGELES |
COURS | 20 cours d'Anglais général (cours de 50 minutes) + 10 cours TOEFL (cours de 50 minutes) par semaine | |
TARIFS | Tarifs identiques à ceux des cours d'Anglais général | |
DATES |
Dates identiques à celles des cours d'Anglais général. |
juillet 20 - août 14 août 17 - septembre 11 |
EXTRAS | Frais de matériel TOEFL (uniques) de 70$ Le coût du test TOEFL iBT n'est pas compris dans le tarif des cours. Les étudiants peuvent s'inscrire au test iBT TOEFL sur www.ets.org. | |
*Des frais de candidature (175$) et de matériel (50$) sont facturés |
COURS | PRÉPARATION À L'IELTS +1 semaine | |
---|---|---|
VILLE | BOSTON | |
COURS | 20 cours d'Anglais général (cours de 50 minutes) + 10 cours IELTS (cours de 50 minutes) par semaine | |
TARIFS | Tarifs identiques à ceux des cours d'Anglais général | |
DATES |
Dates identiques à celles des cours d'Anglais général. | |
EXTRAS | Frais de matériel IELTS (uniques) de 70$ Le coût du test IELTS n'est pas compris dans le tarif des cours. Les étudiants peuvent s'inscrire au test IELTS sur www.ieltsusatest.org. | |
*Des frais de candidature (175$) et de matériel (50$) sont facturés |
COURS | C1 ADVANCED PREPARATION (CAE) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Session de printemps | Session d'été | Session d'automne | |||||
11 semaines | 9 semaines | 6 semaines | 4 semaines | 11 semaines | 9 semaines | ||
VILLE | SANTA BARBARA | ||||||
COURS | 30 cours par semaine (cours de 50 minutes) | ||||||
TARIFS | 5280$ | 4320$ | 2970$ | 1980$ | 5280$ | 4320$ | |
DATES | mars 23 - juin 5 | avril 6 - juin 5 | juillet 13 - août 21 | juillet 27 - août 21 | septembre 14 - novembre 27 | septembre 28 - novembre 27 | |
DATES D'EXAMEN | Examen oral: Semaine du juin 8 - 12 Examen écrit: juin 10 | Examen oral: Semaine du août 24 - 28 Examen écrit: août 28 | Examen oral: Semaine du novembre 30 - décembre 4 Examen écrit: décembre 2 | ||||
EXTRAS | Frais de matériel Cambridge (uniques): 95$ Frais des examens de Cambridge: 350$ | ||||||
*Des frais de candidature (175$) et de matériel (50$) sont facturés |
PROGRAMME | SEMESTRE UNIVERSITAIRE 12, 16, or 20 semaines | ANNÉE UNIVERSITAIRE 24. 36, or 48 semaines | PASSERELLE UNIVERSITAIRE 12+ semaines |
---|---|---|---|
VILLE | TOUS LES CENTRES | ||
COURS | 30 ou 24 cours par semaine (cours de 50 minutes) | ||
COURS | Intensifs 30, Cambridge, IELTS, TOEFL ou Intensifs 24 | ||
TARIFS | Tarifs identiques à ceux des cours d'Anglais général | ||
DATES | Les étudiants peuvent commencer le lundi de leur choix. Dates identiques à celles des cours d'Anglais général. La disponibilité, les dates et la durée des cours de Préparation aux examens de Cambridge, à l'IELTS et au TOEFL varient selon les écoles. | ||
SERVICES UNIVERSITAIRES | Aucun frais supplémentaire Les services spéciaux des Programmes universitaires varient selon le programme. Veuillez contacter ELC pour plus de détails. | ||
PLACEMENT PASSERELLE | Frais uniques de 150$ | ||
*Des frais de candidature (175$) et de matériel (50$) sont facturés |
COURS | PARTICULIERS DES AFFAIRES 1+ semaine |
---|---|
VILLE | TOUS LES CENTRES |
COURS | 35 cours par semaine (cours de 50 minutes) |
TARIFS | 2975$ par semaine |
DATES | Peuvent débuter tous les lundis |
*Des frais de candidature (175$) et de matériel (50$) sont facturés |
VILLE | BOSTON | ||
---|---|---|---|
COURS | 20 cours d'Anglais général (cours de 50 minutes) par semaine + activités l'après-midi et le week-end | ||
TARIFS | 1630$ par session de 2 semaines | ||
DATES | 11 mai - 22 mai | 21 septembre - 2 octobre | |
*Aucun frais de candidature. Matériel (50$) sont facturés |
PROGRAMMES | YOGA 2+ semaines | DANSE 2+ semaines | MUSIQUE 2+ semaines | PHOTOGRAPHIE 2 semaines |
---|---|---|---|---|
VILLE | TOUS LES CENTRES | BOSTON | LOS ANGELES | |
BOSTON | ||||
COURS | 20, 24 ou 30 cours d'Anglais général (cours de 50 minutes) par semaine + activités spécialisées l'après-midi Prices listed below are the specialized activities prices. The course prices are listed separately. | |||
TARIFS POUR DEUX SEMAINES | 530$ | 430$ | 1070$ | 840$ |
SUPPLÉMENTAIRE TARIFS SEMAINE | 280$ | 120$ | 435$ | --- |
DATES | Peuvent débuter tous les lundis. Dates identiques à celles des cours d'Anglais général. | |||
*Des frais de candidature (175$) et de matériel (50$) sont facturés |
PROGRAMMES | FILMMAKING 2+ semaines | HOLLYWOOD 2 semaines | SURF 2+ semaines | TENNIS 2+ semaines | |
---|---|---|---|---|---|
VILLE | LOS ANGELES | LOS ANGELES | SANTA BARBARA | ||
SANTA BARBARA | |||||
COURS | 20, 24 ou 30 cours d'Anglais général (cours de 50 minutes) par semaine + activités spécialisées l'après-midi Prices listed below are the specialized activities prices. The course prices are listed separately. | ||||
TARIFS POUR DEUX SEMAINES | 2470$ | 1110$ | 1180$ | 760$ | |
SUPPLÉMENTAIRE TARIFS SEMAINE | 1135$ | --- | 440$ | 280$ | |
DATES | Peuvent débuter tous les lundis. Dates identiques à celles des cours d'Anglais général. | ||||
*Des frais de candidature (175$) et de matériel (50$) sont facturés |
PROGRAMMES | D'HIVER POUR ADOLESCENTS 1 - 5 SEMAINES GROUPES SEULEMENT | ||
---|---|---|---|
VILLE | LOS ANGELES | BOSTON | SANTA BARBARA |
DATES | Le programme de groupe fermé nous permet d’offrir des dates, des activités et une taille de groupe flexibles. | ||
TARIFS | Contactez-nous pour les prix personnalisés |
PROGRAMMES | CAMPUS D'ÉTÉ POUR ADOLESCENTS 1 - 8 SEMAINES (UCLA) 1 - 7 SEMAINES (Boston Campus) 1 - 5 SEMAINES (UCSB) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLE | UCLA | BOSTON CAMPUS | UCSB | ||||
HÉBERGEMENTS | Résidence Universitaire | Day Program (Course & Activities) | Résidence Universitaire | Day Program (Course & Activities) | Résidence Universitaire | Famille D'Accueil | Day Program (Course & Activities) |
1 SEMAINE | 2080$ | 1065$ | 1921$ | 955$ | 1975$ | 1670$ | 960$ |
2 SEMAINES | 3825$ | 1902$ | 3570$ | 1765$ | 3560$ | 2845$ | 1721$ |
3 SEMAINES | 5581$ | 2735$ | 5182$ | 2536$ | 5155$ | 4020$ | 2504$ |
4 SEMAINES | 7205$ | 3500$ | 6741$ | 3240$ | 6650$ | 5085$ | 3186$ |
SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE | 1775$ | 840$ | 1685$ | 810$ | 1650$ | 1245$ | 815$ |
DATES | 20 juin - 15 août | 20 juin - 8 août | 27 juin - 1 août | ||||
COURS DU MATIN | COURS SEMI-INTENSIFS | ||||||
PROGRAMME ENTREPRENEUR Programme de 2 semaines Début tous les samedis, 27 juin - 18 juillet | --- | ||||||
ACTIVITÉS D'APRÈS-MIDI | PROGRAMME CLASSIQUE | ||||||
EXPLORATEUR UNIVERSITÉ | --- | ||||||
EXPLORATEUR CINÉMA | EXPLORATEUR SPORT | EXPLORATEUR PLEIN AIR | |||||
EXPLORATEUR 'STEM' | SURF EXPLORER PROGRAM $225 par semaine (supplemental fee) | ||||||
FRAIS DE TRANSPORT | 130$ Ils comprennent le transport aller-retour dans le cadre des activités quotidiennes et des excursions du week-end incluses dans les Programmes pour adolescents. Ils comprennent également le transfert vers/depuis l'aéroport pour les vols arrivant et partant le samedi entre 9:00 et 21:00. UCSB Homestay Program has a transportation fee of $200. | ||||||
EXTRAS | Des frais supplémentaires seront appliqués aux vols arrivant/partant avant 9:00 ou après 21:00. Ces frais correspondront au montant du transfert depuis/vers l'aéroport listé dans la rubrique « Services extras » ci-dessous. Service pour mineur non accompagné (le cas échéant): 50$ pour l'arrivée et 50$ pour le départ Assurance maladie (optionnelle): 35$ par semaine *Students who attend the Day Program at our Boston Campus will receive lunch (Monday-Friday). There is a mandatory lunch fee of $100 per week. | ||||||
*Aucun frais de candidature et de matériel |
PROGRAMMES | HIVER PROGRAMME FAMILLE 1 - 5 semaines | ÉTÉ PROGRAMME FAMILLE 1 - 8 semaines (UCLA) 1 - 7 semaines (Boston Campus) 1 - 5 semaines (UCSB) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPUS | TOUS LES CENTRES | |||||||
GE | ADULTE (16+ ans) | ADOLESCENTS (14-17 ans) | ADULTE (16+ ans) | ADOLESCENTS (11-17 ans) | ||||
HÉBERGEMENTS | Famille d'accueil américaine | Famille d'accueil américaine | Famille d'accueil américaine, Résidence Universitaire (UCLA) | Résidence Universitaire | ||||
Si les adultes ou la famille souhaitent vivre dans un appartement ou une résidence, le Coordinateur d'hébergement à temps plein d'ELC les aidera à trouver l'hébergement répondant à leurs besoins. | ||||||||
COURS | Cours d’anglais général, Cours de préparation aux examens, Cours d’anglais + Activités | Cours d’anglais général | Cours d’anglais général, Cours de préparation aux examens, Cours d’anglais + Activités | Cours d’anglais pour adolescents | ||||
APRÈS-MIDI ACTIVITÉS | Programme d'activités en option | Campus pour adolescents Programme d'activités | Programme d'activités en option | Campus pour adolescents Programme d'activités | ||||
Un membre dédié de l'équipe ELC sera à votre disposition pour planifier des sorties et excursions passionnantes en famille. | ||||||||
*Des frais de candidature (175$) et de matériel (50$) sont facturés |
PROGRAMMES | GÉNÉRAL | ANGLAIS SPÉCIALISÉ PRÉPARATION AUX TESTS SAT/GRE/LSAT/MCAT/TOEFL/IELTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VILLE | TOUS LES CENTRES | |||||
COURS | 10 cours (cours de 50 minutes) | 20 cours (cours de 50 minutes) | 10 cours (cours de 50 minutes) | 20 cours (cours de 50 minutes) | 10 cours (cours de 50 minutes) | 20 cours (cours de 50 minutes) |
TARIFS | 900$ | 1700$ | 900$ | 1700$ | 1400$ | 2700$ |
DATES | Début tous les lundis. Les étudiants peuvent réserver des cours particuliers adaptés à leur emploi du temps personnel. Une fois réservés, les cours doivent être complétés dans un délai de six mois. | |||||
*Des frais de candidature (175$) et de matériel (50$) sont facturés |
TYPE | FAMILLE D'ACCUEIL | APPARTEMENT | CAMPUS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HÉBERGEMENT | Famille d'accueil américaine | Barrington Plaza Apartments | Résidence universitaire de l'UCLA | |||
DATES | Toute l'année | Toute l'année | 20 juin - 15 août | |||
TARIFS | 325$ par semaine | 300$ par semaine | 620$ par semaine | 365$ par semaine | 985$ par semaine | 625$ par semaine |
CHAMBRE | Simple | Simple | Simple | Double | Simple | Double |
REPAS | Demi-pension | Petit-déjeuner | Non compris | Demi-pension | ||
FRAIS DE PLACEMENT | 85$ | 100$ | 85$ | |||
CAUTIONS | --- | Caution de 300$ remboursable et payable en espèces ou par carte de crédit à l'arrivée | Données de carte de crédit conservées en cas d'imprévus | |||
EXTRAS | --- | Une chambre double (dans un appartement en colocation) peut être réservée en tant que chambre simple | --- |
TYPE | FAMILLE D'ACCUEIL | RÉSIDENCE ÉTUDIANTE | APPARTEMENT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HÉBERGEMENT | Famille d'accueil américaine | International Guest House | ESL Townhouse (appartements en colocation) | ESL Townhouse (appartements privés) | ||
DATES | Toute l'année | Toute l'année | Toute l'année | Toute l'année | ||
TARIFS | 325$ par semaine | 300$ par semaine | 490$ par semaine | 510$ par semaine | 340$ par semaine | 820$ par semaine |
CHAMBRE | Simple | Simple | Partagée | Simple | Double | Studio |
REPAS | Demi-pension | Petit-déjeuner | Demi-pension | Non compris | ||
FRAIS DE PLACEMENT | 85$ | --- | 200$ | |||
CAUTIONS | --- | Caution de 200$ remboursable et payable en espèces à l'arrivée | Caution de 200$ remboursable et payable en espèces à l'arrivée | |||
EXTRAS | --- | --- | Frais d'arrivée tardive de 50$ pour tous les étudiants arrivant entre 21:30 et 23:00. Les étudiants arrivant après 23:00 devront prévoir un autre hébergement pour la nuit. Les options de studio comprennent deux lits simples ou un lit double. |
TYPE | FAMILLE D'ACCUEIL | RÉSIDENCE ÉTUDIANTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HÉBERGEMENT | Famille d'accueil américaine | Séjour longue durée à l'hôtel | ||||
DATES | Toute l'année | 28 décembre - 29 mai & 3 octobre - 1 janvier | 30 mai - 2 octobre | |||
TARIFS | 325$ par semaine | 300$ par semaine | 1020$ par semaine (1-4 semaines) 800$ par semaine (5+ semaines) | 1145$ par semaine (1-4 semaines) 870$ par semaine (5+ semaines) | 1290$ par semaine (1-4 semaines) 955$ par semaine (5+ semaines) | 1415$ par semaine (1-4 semaines) 1065$ par semaine (5+ semaines) |
CHAMBRE | Simple | Simple | Studio - un lit | Studio - deux lits | Studio - un lit | Studio - deux lits |
REPAS | Demi-pension | Petit-déjeuner | Petit-déjeuner | |||
FRAIS DE PLACEMENT | 85$ | --- | ||||
CAUTIONS | --- | Données de carte de crédit conservées en cas d'imprévus | ||||
EXTRAS | --- | --- |
AÉROPORT | LAX | BOS | SBA | ||
---|---|---|---|---|---|
VILLE | LOS ANGELES | SANTA BARBARA | BOSTON | SANTA BARBARA | |
LIEU DE TRANSFERT | HÉBERGEMENT | CENTRE-VILLE SB | HÉBERGEMENT | HÉBERGEMENT | HÉBERGEMENT |
TYPE | VIP | NAVETTE | VIP | VIP | VIP |
TARIFS DU TRANSFERT | 190$ | 60$ | 330$ | 150$ | 150$ |
TARIFS ALLER-RETOUR | 335$ (si réservé à l'avance) | 110$ (si réservé à l'avance) | 615$ (si réservé à l'avance) | 290$ (si réservé à l'avance) | 290$ (si réservé à l'avance) |
EXTRAS | Airbus shuttle available from 8AM-10PM. | Des frais supplémentaires de 30$ pour arrivée tardive seront appliqués à tous les vols arrivant entre 24:00 et 5:59. |
LIVRAISON EXPRESS I-20 | |
---|---|
VILLE | TOUS LES CENTRES |
TARIFS | Sur demande, ELC peut envoyer un formulaire I-20 par messagerie express moyennant des frais de 75$. Si la demande de formulaire I-20 est reçue moins de quatre semaines avant le début des cours, ce service et ces frais seront automatiquement ajoutés au tarif. |
ASSURANCE MALADIE | |
---|---|
VILLE | TOUS LES CENTRES |
TARIFS | Sur demande, ELC peut fournir une assurance maladie pour 35$ par semaine. |
1 janvier | Nouvel An |
20 janvier | Martin Luther King Jr. Day |
17 février | Presidents’ Day |
20 avril | Patriots’ Day (Boston uniquement) |
25 mai | Memorial Day |
4 juillet | Independence Day |
7 septembre | Labor Day |
12 octobre | Columbus Day |
26 novembre & 27 novembre | Thanksgiving |
24 décembre & 25 décembre | Noël |
ELC remboursera 100 % du montant versé pour les charges d'établissement, déduction faite des frais de candidature non remboursables de 175$, si l'annulation est communiquée lors du premier cours, ou le septième jour après l'inscription, selon ce qui intervient en premier.
Les cautions sont remboursables uniquement selon les conditions indiquées dans la section Politique de remboursement des hébergements ci-dessus.
Une caution de 150$ doit être versée à l'avance pour confirmer l'hébergement en famille d'accueil et à l'hôtel dans le cadre d'un séjour longue durée.
Une caution correspondant aux deux premières semaines doit être versée à l'avance pour confirmer l'hébergement aux Los Angeles Apartments, à l'ESL Townhouse, à l'International Guest House et aux La Brezza Apartments.
Afin de confirmer l'hébergement en résidence universitaire, tous les frais de la résidence universitaire doivent être payés à l'avance.